2018 YKS-TYT Türkçe Soru Dağılımı, 2018 YKS-TYT Türkçe Soru Dağılımı
2018 YKS-TYT Türkçe Soru Dağılımı
| YGS TÜRKÇE KONU-SORU DAĞILIMI | |||||||||
| KONULAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| Sözcük Anlamı | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| Deyimler ve Atasözleri | 1 | 1 | |||||||
| Cümle Anlamı | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Paragraf | 20 | 23 | 20 | 24 | 29 | 24 | 22 | ||
| Anlatım Bozukluğu | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Yazım Kuralları | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Noktalama İşaretleri | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dil Bilgisi (Karma) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
| Ses Olayları | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TOPLAM | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
2018 YKS-TYT Türkçe Soru Dağılımı
YGS TÜRKÇE KONU-SORU DAĞILIMI
KONULAR2011201220132014201520162017
Sözcük Anlamı323222
Deyimler ve Atasözleri11
Cümle Anlamı6776666
Paragraf20232024292422
Anlatım Bozukluğu112
Yazım Kuralları221111
Noktalama İşaretleri2111111
Dil Bilgisi (Karma)5555236
Ses Olayları1111111
TOPLAM40404040404040

